標準名稱、標準號 | 實施日期 |
土壤和沉積物 鉈的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019 | 2020-06-30 實施 |
土壤和沉積物 六價鉻的測定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 2020-06-30 實施 |
土壤和沉積物 鈷的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質 濁度的測定 濁度計法 HJ 1075-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質 三丁基錫等 4種有機錫化合物的測定 液相色譜-電感耦合等離子體質譜法 HJ 1074-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質 萘酚的測定 高效液相色譜法 HJ 1073-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質 急性毒性的測定 斑馬魚卵法 HJ 1069-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質 草甘膦的測定 高效液相色譜法 HJ 1071-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質 吡啶的測定 頂空/氣相色譜法 HJ 1072-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質 15種氯代除草劑的測定 氣相色譜法 HJ 1070-2019 | 2020-06-30 實施 |
環(huán)境空氣 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的測定 離子色譜法 HJ 1076-2019 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 HJ 1077-2019 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 氯苯類化合物的測定 氣相色譜法 HJ 1079-2019代替 HJ/T 39-1999,HJ/T 66-2001 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 甲硫醇等8種含硫有機化合物的測定 氣袋采樣-預濃縮/氣相色譜-質譜法 HJ 1078-2019 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 氟化氫的測定 離子色譜法 HJ 688-2019代替 HJ 688-2013 | 2020-06-30 實施 |
來源:綠之緣環(huán)境