實驗室及相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面,截止到2019年9月30日,授予255家檢測/校準(zhǔn)實驗室、25家醫(yī)學(xué)實驗室、3家能力驗證提供者、2家實驗動物機(jī)構(gòu)、1家生物安全實驗室共286家機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格。暫停107家實驗室認(rèn)可資格,撤銷、注銷65家實驗室認(rèn)可資格。
2019年第三季度違規(guī)被暫停實驗室、檢驗機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格名錄
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 暫停期限 |
1 | 河北恒訊達(dá)信息科技有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
2 | 陜西思安信息網(wǎng)絡(luò)安全有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
3 | 新實力食品科技(南京)有限公司實驗室 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
4 | 中國商業(yè)聯(lián)合會飼料質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(哈爾濱) | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
5 | 泰戈標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
6 | 山東仁木食品有限公司檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
7 | 上海交通大學(xué)轉(zhuǎn)基因生物分子特征驗證測試中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
8 | 北京大發(fā)正大有限公司肉品檢驗中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
9 | 北京摩爾美康分離檢測技術(shù)有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
10 | 中央儲備糧大連直屬庫糧油檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
11 | 福建師范大學(xué)智能信息處理實驗室軟件測評中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
12 | 中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所蘭州油氣資源研究中心地球化學(xué)測試部 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
13 | 天津社會公共安全產(chǎn)品與技術(shù)檢驗中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
14 | 山東愛克森化學(xué)有限公司質(zhì)量檢驗部 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
15 | 總裝備部工程設(shè)計研究總院環(huán)境監(jiān)測實驗室 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
16 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境分析測試技術(shù)中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
17 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司質(zhì)檢中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
18 | 深圳達(dá)利豐涂料有限公司檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
19 | 宜興市環(huán)境監(jiān)測站 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
20 | 浙江良友木業(yè)有限公司檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
21 | 東莞市聯(lián)合檢測校準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
22 | 上海啟觀信息科技有限公司 | 自2019年7月5日起,暫停6個月 |
23 | 四川藝精科技集團(tuán)有限公司江油分公司實驗室 | 自2019年7月10日起,暫停2個月 |
24 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院檢驗科 | 自2019年7月10日起,暫停2個月 |
25 | 重慶海關(guān)技術(shù)中心動物檢疫實驗室(BSL-2) | 自2019年7月10日起,暫停2個月 |
26 | 河南通宇冶材集團(tuán)有限公司檢測中心 | 自2019年7月12日起,暫停6個月 |
27 | 福建寧德核電有限公司電廠計量中心 | 自2019年7月18日起,暫停6個月 |
28 | 心邀(深圳)生物科技有限公司質(zhì)控部實驗室 | 自2019年7月19日起,暫停6個月 |
29 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司質(zhì)檢中心 | 自2019年7月19日起,暫停6個月 |
30 | 廊坊市中準(zhǔn)檢測認(rèn)證有限公司 | 自2019年7月30日起,暫停2個月 |
31 | 威海百合功能食品技術(shù)研究院有限公司 | 自2019年7月30日起,暫停6個月 |
32 | 浙江正理生能科技有限公司檢測中心 | 自2019年8月13日起,暫停3個月 |
33 | 甘肅上航電力運維有限公司上海分公司 | 自2019年8月19日起,暫停6個月 |
34 | 大唐移動通信設(shè)備有限公司檢測中心 | 自2019年8月22日起,暫停6個月 |
35 | 卡斯柯信號有限公司城軌信號系統(tǒng)測評實驗室 | 自2019年8月23日起,暫停6個月 |
36 | 陜西省糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(陜西省糧食經(jīng)濟(jì)研究中心) | 自2019年8月26日起,暫停6個月 |
37 | 無錫淘不銹金屬檢測服務(wù)有限公司 | 自2019年8月30日起,暫停6個月 |
38 | 四川省綿陽市人民檢察院檢察技術(shù)處 | 自2019年9月3日起,暫停6個月 |
39 | 天津海林農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司實驗室 | 自2019年9月5日起,暫停6個月 |
40 | 萊蕪市公安局電子數(shù)據(jù)勘查取證實驗室 | 自2019年9月10日起,暫停6個月 |
41 | 蘇州集成校準(zhǔn)檢測認(rèn)證有限公司 | 自2019年9月10日起,暫停3個月 |
42 | 重慶毅翔科技有限公司檢測中心 | 自2019年9月12日起,暫停6個月 |
43 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司安順供電局計量中心 | 自2019年9月12日起,暫停6個月 |
44 | 北京博奧晶典生物技術(shù)有限公司檢測中心 | 自2019年9月17日起,暫停6個月 |
45 | 寧波裕江特種膠帶有限公司實驗室 | 自2019年9月19日起,暫停6個月 |
46 | 北京惟望科技發(fā)展公司 | 自2019年9月26日起,暫停6個月 |
47 | 長沙市食品藥品檢驗所 | 自2019年9月27日起,暫停6個月 |
48 | 浙江華東工程安全技術(shù)有限公司 | 自2019年9月27日起,暫停6個月 |
49 | 北京飛燕石化環(huán)??萍及l(fā)展有限公司環(huán)境監(jiān)測中心 | 自2019年9月29日起,暫停6個月 |
附件2
2019年第三季度違反CNAS相關(guān)規(guī)定
被撤銷、注銷實驗室、檢驗機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格名錄
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 格力電器(中山)小家電制造有限公司產(chǎn)品檢測中心 | 2019年7月3日 |
2 | 深圳中科計量檢測科技有限公司 | 2019年7月3日 |
3 | 上海市松江區(qū)食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督檢測中心 | 2019年7月3日 |
4 | 百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司檢測中心 | 2019年7月3日 |
5 | 廣東華泰法醫(yī)臨床司法鑒定所 | 2019年7月9日 |
6 | 湖南先導(dǎo)洋湖再生水有限公司水質(zhì)分析中心 | 2019年7月9日 |
7 | 深圳市環(huán)通檢測技術(shù)有限公司 | 2019年7月10日 |
8 | 深圳泛亞檢驗有限公司 | 2019年7月11日 |
9 | 北京奧德科汽車電子產(chǎn)品測試有限公司 | 2019年7月11日 |
10 | 上海益高檢驗咨詢有限公司 | 2019年7月11日 |
11 | 淮安新業(yè)電力建設(shè)有限公司 | 2019年7月12日 |
12 | 常柴股份有限公司中心實驗室 | 2019年7月19日 |
13 | 河北寶碩管材有限公司品管中心 | 2019年7月25日 |
14 | 深圳福士拓計量檢測有限公司 | 2019年7月30日 |
來源:中國認(rèn)可